vítr | severní, S, 4.98 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 76 % |
noc | polojasno -4 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.46 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | západní, Z, 9.91 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 2.82 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 11.02 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 1.68 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: