vítr | východní, V, 5.24 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.4 mm |
noc | slabý déšť 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.29 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 2.17 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.04 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | severní, S, 4.14 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 29.97 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: