vítr | severozápadní, 7.96 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 16.38 mm |
ráno | zataženo 12 °C |
vítr | západní, 8.64 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 23.61 mm |
vítr | severní, 3.96 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihovýchodní, 6.11 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 71 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: