vítr | východní, 5.72 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 7.35 mm |
večer | jasno 14 °C | |
noc | polojasno 12 °C |
vítr | východní, 5.82 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 5.1 mm |
vítr | jihovýchodní, 4.98 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 0.24 mm |
vítr | jihovýchodní, 6.02 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 73 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: