vítr | západní, 9.12 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 52 % |
ráno | oblačno 16 °C | |
odpoledne | oblačno 19 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | severozápadní, 4.9 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 5.02 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 2.89 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 51 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: